材質:コバルトハイス
製品番号 | JANコード | 標準価格 (¥) |
呼び寸法D (mm) |
全長L (mm) |
重量 (g) |
小箱入数 (本) |
---|---|---|---|---|---|---|
EOD-7.0G | 908407 | 3,550 | 7.0 | 110 | 23 | 6 |
EOD-7.5G | 908414 | 3,850 | 7.5 | 110 | 24 | 6 |
EOD-8.0G | 908421 | 4,000 | 8.0 | 110 | 28 | 6 |
EOD-8.5G | 908438 | 4,550 | 8.5 | 110 | 29 | 6 |
EOD-9.0G | 908445 | 4,850 | 9.0 | 110 | 31 | 6 |
EOD-9.5G | 908452 | 5,650 | 9.5 | 110 | 34 | 6 |
EOD-10.0G | 908469 | 5,750 | 10.0 | 110 | 37 | 6 |
EOD-10.5G | 908476 | 6,150 | 10.5 | 110 | 39 | 6 |
EOD-11.0G | 908483 | 6,700 | 11.0 | 110 | 43 | 6 |
EOD-12.0G | 908490 | 7,750 | 12.0 | 110 | 48 | 6 |
EOD-13.0G | 908506 | 8,900 | 13.0 | 110 | 57 | 6 |
製品番号 | ドリル溝長 (mm) |
ドリル有効長 ℓ(mm) |
台紙寸法 (mm) |
---|---|---|---|
高さ×幅 | |||
EOD-7.0G | 70 | 82 | 180×35 |
EOD-7.5G | 70 | 82 | 180×35 |
EOD-8.0G | 70 | 82 | 180×35 |
EOD-8.5G | 70 | 82 | 180×35 |
EOD-9.0G | 70 | 82 | 180×35 |
EOD-9.5G | 70 | 82 | 180×35 |
EOD-10.0G | 70 | 82 | 180×35 |
EOD-10.5G | 70 | 82 | 180×35 |
EOD-11.0G | 70 | 82 | 180×35 |
EOD-12.0G | 70 | 82 | 180×35 |
EOD-13.0G | 70 | 82 | 180×35 |
・JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。
・標準価格は1丁あたりの価格となっております。
・標準価格は1丁あたりの価格となっております。
EOD7.0G EOD7.5G EOD8.0G EOD8.5G EOD9.0G EOD9.5G EOD10.0G EOD10.5G EOD11.0G EOD12.0G EOD13.0G
用途
- ステンレス
- 鉄の穴あけ作業に最適です
注意
- 作業中は必ず保護メガネを着用して下さい
- 作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります
- 熱処理された鉄板の穴あけには使用できません
- インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います
- 小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい